Ручные насосы
 
                    
                ООО «Спекто» проектирует, изготавливает и поставляет ручные гидравлические насосы.
Характеристика насосов
- Оснащены встроенными гидрораспределителями, позволяющими работать с инструментом двустороннего действия.
- Оснащены гидрозамком, встроенным предохранительным клапаном сброса давления.
- Двухступенчатая система подачи масла, автоматическое включение второй ступени.
| Ручные насосы | Номинальное давление, кг./см2 | Производ-сть за цикл, см3 | Объем бака | Размеры, мм. | Усилие на рукоятке | Масса | ||||
| 1 ступень | 2 ступень | 1 ступень | 2 ступень | л. | L | B | H | кгс. | кг. | |
| однопоточные, с ручным  | ||||||||||
| НРГ 1-63-1 | 630 | - | 2,55 | - | 1 | 525 | 130 | 125 | 35 | 4,5 | 
| двухпоточные, с ручным  | ||||||||||
| НРГ 2-63-2 | 630 | 45 | 2,75 | 28 | 2 | 635 | 140 | 172 | 35 | 7,0 | 
| НРГ 2-63-4 | 630 | 45 | 2,75 | 28 | 4 | 635 | 140 | 172 | 35 | 9,5 | 
| НРГ 2-63-10 | 630 | 45 | 4,5 | 61 | 10 | 840 | 140 | 210 | 35 | 17,5 | 
| двухпоточные, с  | ||||||||||
| НРГ 2-63-2 Р | 630 | 45 | 2,75 | 28 | 2 | 695 | 150 | 172 | 35 | 8,5 | 
| НРГ 2-63-4 Р | 630 | 45 | 2,75 | 28 | 4 | 695 | 150 | 172 | 35 | 11,0 | 
| НРГ 2-63-10 Р | 630 | 45 | 4,5 | 28 | 10 | 900 | 150 | 210 | 35 | 19,0 | 
